﻿document.write("<table>");
document.write("<tr>");
document.write("	<td background='../image/serviceTitle.gif' width='230' height='35'></td>");
document.write("</tr>");
document.write("<tr>");
document.write("	<td background='../image/serviceBg.gif' width='230' height='700' valign='top'>");
document.write("	<ul>");
document.write("		<li><b><font color='#398009'><font color='red'>☆ 筑满天下 2.0.46 版在原版本基础上新增并完善了如下功能：</b></font></font></b></li>");
document.write("		<li></li>");
document.write("		<li><b><font color='#398009'>1、</font></b><font color='#398009'>优化了导出格式，导出的Excel文件可以做为导入模板。</font></li>");
document.write("		<li></li>");
document.write("		<li><b><font color='#398009'>2、</font></b><font color='#398009'>为所有模块（材料还租除外）增加了导入功能，为离线使用奠定了坚实的基础。</font></li>");
document.write("		<li></li>");
document.write("		<li><b><font color='#398009'>3、</font></b><font color='#398009'>“分包单”升级为“分包合同”，全面完善和细化了分包管理。</font></li>");
document.write("		<li></li>");
document.write("		<li><b><font color='#398009'>4、</font></b><font color='#398009'>新增“分包合同变更”，及时记录合同变更情况，使合同信息更加细节化。</font></li>");
document.write("		<li></li>");
document.write("		<li><b><font color='#398009'>5、</font></b><font color='#398009'>更新“分包扣款”为“分包索赔”，提供了更加明确的双向索赔登记。</font></li>");
document.write("		<li></li>");
document.write("		<li><b><font color='#398009'>6、</font></b><font color='#398009'>新增“分包付款申请”,记录对分包商的分包付款申请信息。</font></li>");
document.write("		<li></li>");
document.write("		<li><b><font color='#398009'>7、</font></b><font color='#398009'>新增“劳务分包付款”,详细记录每月支付劳务队的劳务费信息。</font></li>");
document.write("		<li></li>");
document.write("		<li><b><font color='#398009'>8、</font></b><font color='#398009'>新增“分包付款”,记录支付分包合同对应的分包商的付款信息。</font></li>");
document.write("		<li></li>");
document.write("		<li><b><font color='#398009'>9、</font></b><font color='#398009'>新增“分包结算”,用来详细记录分包合同的结算日期、结算金额等结算相关信息。</font></li>");
document.write("		<li></li>");
document.write("		<li><b><font color='#398009'>10、</font></b><font color='#398009'>新增“分包商统计”和“工程分包统计”。</font></li>");
document.write("		<li></li>");
document.write("	</ul>");
document.write("	</td>");
document.write("</tr>");
document.write("<tr>");
document.write("	<td background='../image/newsSvcBtm.gif' width='230' height='1'></td>");
document.write("</tr>");
document.write("</table>");
